Винтовая свая двухлопастная 57

Диаметр сваи, мм: | 57 |
Длина сваи, м: | 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 |
Толщина стенки, мм: | 3,5 |
Диаметр лопасти, мм: | 200 |
Количество витков, шт: | 2 |
Масса сваи, кг: | 11.7 / 14 / 16.3 / 18.6 / 20.9 / 23.2 / 25.6 / 27.9 / 30.2 |
Наконечник: | сварной |
Высота конуса, мм: | 100 |
Шаг лопасти, мм: | 57 |
Межвитковое расстояние, мм: | 740 |
Толщина лопасти, мм: | 4 |
Цены на двухлопастные сваи
- Выберите размер:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 57/3,5/200/2000 | 2000 | 3,5 | 200* | от 1 328,39руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/2500 | 2500 | 3,5 | 200 | от 1 920,16руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/3000 | 3000 | 3,5 | 200 | от 2 117,43руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/3500 | 3500 | 3,5 | 200 | от 2 314,64руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/4000 | 4000 | 3,5 | 200 | от 2 511,92руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/4500 | 4500 | 3,5 | 200 | от 2 709,21руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/5000 | 5000 | 3,5 | 200 | от 2 906,50руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/5500 | 5500 | 3,5 | 200 | от 3 103,77руб. / шт. |
СВС 57/3,5/200/6000 | 6000 | 3,5 | 200 | от 3 300,98руб. / шт. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 60/5/200/2000 | 2000 | 5 | 200 | от 1 625,18 ₽ |
СВС 60/5/200/2500 | 2500 | 5 | 200 | от 2 255,65 ₽ |
СВС 60/5/200/3000 | 3000 | 5 | 200 | от 2 465,79 ₽ |
СВС 60/5/200/3500 | 3500 | 5 | 200 | от 2 675,93 ₽ |
СВС 60/5/200/4000 | 4000 | 5 | 200 | от 2 886,12 ₽ |
СВС 60/5/200/4500 | 4500 | 5 | 200 | от 3 096,27 ₽ |
СВС 60/5/200/5000 | 5000 | 5 | 200 | от 3 306,39 ₽ |
СВС 60/5/200/5500 | 5500 | 5 | 200 | от 3 516,53 ₽ |
СВС 60/5/200/5000 | 5000 | 5 | 200 | от 3 726,73 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 76/3,5/250/2000 | 2000 | 3,5 | 250 | от 1 727,51 ₽ |
СВС 76/3,5/250/2500 | 2500 | 3,5 | 250 | от 2 529,47 ₽ |
СВС 76/3,5/250/3000 | 3000 | 3,5 | 250 | от 2 796,85 ₽ |
СВС 76/3,5/250/3500 | 3500 | 3,5 | 250 | от 3 064,14 ₽ |
СВС 76/3,5/250/4000 | 4000 | 3,5 | 250 | от 3 331,44 ₽ |
СВС 76/3,5/250/4500 | 4500 | 3,5 | 250 | от 3 598,80 ₽ |
СВС 76/3,5/250/5000 | 5000 | 3,5 | 250 | от 3 866,10 ₽ |
СВС 76/3,5/250/5500 | 5500 | 3,5 | 250 | от 4 133,39 ₽ |
СВС 76/3,5/250/6000 | 6000 | 3,5 | 250 | от 4 400,77 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 73/5,5/250/2000 | 2000 | 5,5 | 250 | от 2 033,71 ₽ |
СВС 73/5,5/250/2500 | 2500 | 5,5 | 250 | от 2 724,06 ₽ |
СВС 73/5,5/250/3000 | 3000 | 5,5 | 250 | от 2 954,14 ₽ |
СВС 73/5,5/250/3500 | 3500 | 5,5 | 250 | от 3 184,27 ₽ |
СВС 73/5,5/250/4000 | 3000 | 5,5 | 250 | от 3 414,35 ₽ |
СВС 73/5,5/250/4500 | 4500 | 5,5 | 250 | от 3 644,49 ₽ |
СВС 73/5,5/250/5000 | 5000 | 5,5 | 250 | от 3 874,57 ₽ |
СВС 73/5,5/250/5500 | 5500 | 5,5 | 250 | от 4 104,70 ₽ |
СВС 73/5,5/250/6000 | 6000 | 5,5 | 250 | от 4 334,78 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 89/3,5/250/2000 | 2000 | 3,5 | 250 | от 2 155,33 ₽ |
СВС 89/3,5/250/2500 | 2500 | 3,5 | 250 | от 3 125,47 ₽ |
СВС 89/3,5/250/3000 | 3000 | 3,5 | 250 | от 3 448,86 ₽ |
СВС 89/3,5/250/3500 | 3500 | 3,5 | 250 | от 3 772,33 ₽ |
СВС 89/3,5/250/4000 | 4000 | 3,5 | 250 | от 4 095,71 ₽ |
СВС 89/3,5/250/4500 | 4500 | 3,5 | 250 | от 4 419,09 ₽ |
СВС 89/3,5/250/5000 | 5000 | 3,5 | 250 | от 4 742,47 ₽ |
СВС 89/3,5/250/5500 | 5500 | 3,5 | 250 | от 5 065,86 ₽ |
СВС 89/3,5/250/6000 | 6000 | 3,5 | 250 | от 5 389,24 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 108/4/300/2000 | 2000 | 4 | 300 | от 2 829,92 ₽ |
СВС 108/4/300/2500 | 2500 | 4 | 300 | от 4 178,52 ₽ |
СВС 108/4/300/3000 | 3000 | 4 | 300 | от 4 628,08 ₽ |
СВС 108/4/300/3500 | 3500 | 4 | 300 | от 5 077,65 ₽ |
СВС 108/4/300/4000 | 4000 | 4 | 300 | от 5 527,21 ₽ |
СВС 108/4/300/4500 | 4500 | 4 | 300 | от 5 976,77 ₽ |
СВС 108/4/300/5000 | 5000 | 4 | 300 | от 6 426,34 ₽ |
СВС 108/4/300/5500 | 5500 | 4 | 300 | от 6 875,90 ₽ |
СВС 108/4/300/6000 | 6000 | 4 | 300 | от 7 325,46 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 133/4/350/2000 | 2000 | 4 | 350 | от 4 041,33 ₽ |
СВС 133/4/350/2500 | 2500 | 4 | 350 | от 5 714,20 ₽ |
СВС 133/4/350/3000 | 3000 | 4 | 350 | от 6 271,87 ₽ |
СВС 133/4/350/3500 | 3500 | 4 | 350 | от 6 829,46 ₽ |
СВС 133/4/350/4000 | 4000 | 4 | 350 | от 7 387,15 ₽ |
СВС 133/4/350/4500 | 4500 | 4 | 350 | от 7 944,74 ₽ |
СВС 133/4/350/5000 | 5000 | 4 | 350 | от 8 502,41 ₽ |
СВС 133/4/350/5500 | 5500 | 4 | 350 | от 9 060,00 ₽ |
СВС 133/4/350/6000 | 6000 | 4 | 350 | от 9 617,59 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 159/8/400/3000 | 3000 | 8 | 400 | от 12 901,88 ₽ |
СВС 159/8/400/4000 | 4000 | 8 | 400 | от 15 512,80 ₽ |
СВС 159/8/400/5000 | 5000 | 8 | 400 | от 18 123,71 ₽ |
СВС 159/8/400/6000 | 6000 | 8 | 400 | от 20 734,62 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 168/8/450/3000 | 3000 | 8 | 450 | от 14 275,98 ₽ |
СВС 168/8/450/4000 | 4000 | 8 | 450 | от 17 049,92 ₽ |
СВС 168/8/450/5000 | 5000 | 8 | 450 | от 19 823,95 ₽ |
СВС 168/8/450/6000 | 6000 | 8 | 450 | от 22 597,99 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 219/8/500/3000 | 3000 | 8 | 500 | от 18 237,70 ₽ |
СВС 219/8/500/4000 | 4000 | 8 | 500 | от 21 895,88 ₽ |
СВС 219/8/500/5000 | 5000 | 8 | 500 | от 25 554,15 ₽ |
СВС 219/8/500/6000 | 6000 | 8 | 500 | от 29 212,33 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 273/10/500/6000 | 6000 | 10 | 500 | от 39 613,66 ₽ |
СВС 273/10/500/7000 | 7000 | 10 | 500 | от 45 394,02 ₽ |
СВС 273/10/500/8000 | 8000 | 10 | 500 | от 51 174,40 ₽ |
СВС 273/10/500/9000 | 9000 | 10 | 500 | от 56 954,77 ₽ |
СВС 273/10/500/10000 | 10000 | 10 | 500 | от 62 735,13 ₽ |
СВС 273/10/500/11000 | 11000 | 10 | 500 | от 68 515,51 ₽ |
СВС 273/10/500/12000 | 12000 | 10 | 500 | от 74 295,89 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 325/10/600/6000 | 6000 | 10 | 600 | от 49 340,87 ₽ |
СВС 325/10/600/7000 | 7000 | 10 | 600 | от 56 454,96 ₽ |
СВС 325/10/600/8000 | 8000 | 10 | 600 | от 63 569,06 ₽ |
СВС 325/10/600/9000 | 9000 | 10 | 600 | от 70 683,23 ₽ |
СВС 325/10/600/10000 | 10000 | 10 | 600 | от 77 797,33 ₽ |
СВС 325/10/600/11000 | 11000 | 10 | 600 | от 84 911,42 ₽ |
СВС 325/10/600/12000 | 12000 | 10 | 600 | от 92 025,61 ₽ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
СВС 426/8/700/6000 | 6000 | 8 | 700 | от 64 204,50 ₽ |
СВС 426/8/700/7000 | 7000 | 8 | 700 | от 72 469,63 ₽ |
СВС 426/8/700/8000 | 8000 | 8 | 700 | от 80 734,75 ₽ |
СВС 426/8/700/9000 | 9000 | 8 | 700 | от 88 999,98 ₽ |
СВС 426/8/700/10000 | 10000 | 8 | 700 | от 97 265,10 ₽ |
СВС 426/8/700/11000 | 11000 | 8 | 700 | от 105 530,22 ₽ |
СВС 426/8/700/12000 | 12000 | 8 | 700 | от 113 795,35 ₽ |
*Информация не является офертой
Для случаев, когда необходимо передать вес здания на поверхность прочного грунта, при создании фундаментов широко используются лопастные винтовые сваи. Их стволы имеют гладкую поверхность, что позволяет минимизировать сцепление с грунтом.
Установленные на винтовых сваях фундаменты не требуют усадки и сразу же готовы к новым нагрузкам, что значительно ускоряет темпы строительства.
При выборе свайных конструкций необходимо учитывать геологические особенности, состав грунта, подвижность почвы участка, на котором планируется строительство. От этих факторов зависит и то, каким образом будет осуществляться установка свай – ручным или механизированным. Площадь фундамента, вес будущей конструкции также являются важными критериями, так как от них зависит внешний вид сооружения, его безопасность, комфорт, надежность и долговечность.
Не можете определиться с выбором или затрудняетесь точно подсчитать нужное количество свай?
Специалисты Завода винтовых свай с удовольствием помогут вам в подборе оптимальной номенклатуры и расчете сметы для вашего проекта.
Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в течение 15 минут.
На каждом этапе производства все изделия проходят строгий контроль ОТК.
Мы гарантируем высочайшее качество наших свай!
Узнайте больше про условия сотрудничества, получите ответы на вопросы по ассортименту и запросите персональное коммерческое предложение у наших менеджеров по телефонам или электронной почте.
Подробнее о нас...